| nombre | cargo | patrimonio | deudas |
| j.l. rodríguez zapatero | presidente | 209.206 | 80.848 |
| nombre | cargo | patrimonio | deudas |
| cristina garmendia | ministra de ciencia | 4.978.217 | 581.347 |
| miguel sebastián | ministro de industria y turismo | 1.702.635 | - |
| alfredo pérez rubalcaba | ministro de interior | 1.223.154 | - |
| elena salgado | vicep. y ministra economía | 976.934 | - |
| m. teresa fdez de la vega | vicepresidenta primera | 731.506 | 161.718 |
| beatriz corredor | ministra de vivienda | 560.820 | 283.981 |
| elena espinosa* | ministra de medio ambiente | 400.038 | - |
| miguel angel moratinos | ministro exteriores | 384.978 | - |
| ángeles gonzález-sinde | ministra de cultura | 269.359 | 72.843 |
| josé blanco | ministro de fomento | 239.536 | 241.138 |
| celstino corbacho | ministro de trabajo | 208.017 | 170.935 |
| angel gabilondo | ministro de educación | 161.573 | 8.482 |
| carmen chacón | ministra de defensa | 156.719 | 358.382 |
| trinidad jimenez | ministra de sanidad | 109.797 | 183.854 |
| francisco caamaño | ministro de justicia | 106.703 | 36.300 |
| manuel chaves | vicepresidente tercero | 68.964 | - |
| bibiana aído | ministra de igualdad | 38.918 | 109.722 |
Ministros con más patrimonio (y deudas)
Publicado en: idealista.com
0 comentarios:
Publicar un comentario